Rxiry昕銳X800Pro激光測距儀
- 產(chǎn)品名稱:Rxiry昕銳X800Pro激光測距儀
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品廠商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
Rxiry昕銳X800Pro激光測距儀
的詳細介紹| Rxiry昕銳X800Pro激光測距儀(招標參數(shù)) | |
| 產(chǎn)品型號 | X800Pro 
					                 | 
| 測距 | 量程: 0-1000米 精度: 0.5m | 
| 測量提示 | 有振動提示,可開關 | 
| 工作時間 | 不低于10000次 | 
| 目標模式 | 掃描,遠距F,近距C,普通模式 | 
| 目標瞄準 | 樣式可選 | 
| 光學放大 | 7倍光學放大 (視野:113.5米@1000米處) | 
| 視場 | 7度 | 
| 出瞳直徑 | 3.7 mm | 
| 鏡片材質(zhì) | 玻璃鏡片 | 
| 光學顯示屏 | 高清LCD液晶顯示 | 
| 重量 | 310克 | 
| 尺寸 | 125.6mm*83.59mm*43.96mm | 
| 測距分辨率 | 10厘米 | 
| 防護等級 | 防撞、防水和防塵(IP56) | 
| 激光波長 | 905納米 | 
| 激光**等級 | CLASS1(上等) | 
| 電池類型 | CR123A | 
| 其他配置 | 豎握操作 | 
 
    
