ACR-LLDS610二維激光位移傳感器
- 產(chǎn)品名稱:ACR-LLDS610二維激光位移傳感器
- 產(chǎn)品型號:ACR-LLDS610
- 產(chǎn)品廠商:ACR
- 產(chǎn)品文檔:
ACR-LLDS610二維激光位移傳感器
的詳細介紹ACR-LLDS610二維激光位移傳感器是非??焖俸蜏蚀_的三角法測量傳感器系列。以太網(wǎng)數(shù)據(jù)輸出,調試軟件使用簡單方便直觀,廣泛應用于鐵路等行業(yè)。
	 工作原理:
工作原理:
激光測量傳感器發(fā)射一束可見激光,從而在目標表面創(chuàng)建一條激光線。表面的反射光從一個角度被傳感器內(nèi)的面陣掃描相機感知。并通過檢測位置和形狀的變化來測量位移和形變
定義:
	 
 
測量行程(Span):能進行準確測量的從測量終點到起點的有效測量范圍。
測量起點(Range Beginning):從傳感器到測量范圍起點的距離。
測量終點(Range End):從傳感器到測量范圍終點的距離。
線性度(Linearity):與真正距離所產(chǎn)生的*大偏差,表述為+/-%的測量范圍。
分辨率(Resolution):傳感器所能檢測出的*小的距離變化,表述為+/-%的測量范圍。
采樣頻率(Sample Rate):從傳感器獲得檢測數(shù)據(jù)的速度。
ACR-LLDS610規(guī)格參數(shù)表
| 緊湊型 | -40/5 | -35/10 | -55/10 | -30/25 | -65/25 | -55/50 | -90/50 | -75/100 | |||||||||||||||
| Z方向(mm) | 行程 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| 起點 | 40 | 35 | 55 | 30 | 65 | 50 | 90 | 75 | |||||||||||||||
| 終點 | 45 | 45 | 65 | 55 | 90 | 100 | 140 | 175 | |||||||||||||||
| X方向(mm) | 起點 | 6 | 10 | 10 | 18 | 18 | 29 | 23 | 35 | ||||||||||||||
| 終點 | 7 | 12 | 11 | 26 | 24 | 46 | 35 | 70 | |||||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||||||||||||
| 激光類型 | 660nm或者405nm,Class 2M | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 30*88*120 | ||||||||||||||||||||||
| 標準型 | -60/35 | -65/65 | -140/110 | -125/200 | -100/250 | -140/250 | |||||||||||||||||
| Z方向(mm) | 行程 | 35 | 65 | 110 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| 起點 | 60 | 65 | 140 | 125 | 100 | 140 | |||||||||||||||||
| 終點 | 95 | 130 | 250 | 325 | 350 | 390 | |||||||||||||||||
| X方向(mm) | 起點 | 20 | 35 | 45 | 65 | 75 | 70 | ||||||||||||||||
| 終點 | 30 | 55 | 70 | 135 | 180 | 155 | |||||||||||||||||
| 重量 | 500g | ||||||||||||||||||||||
| 激光類型 | 660nm或者405nm,Class 2M | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 50*98*144 | ||||||||||||||||||||||
| 特殊型 | -90/10 | -240/20 | -175/250 | -165/300 | -240/290 | -450/650 | -425/990 | -540/1450 | |||||||||||||||
| Z方向(mm) | 行程 | 10 | 20 | 250 | 300 | 290 | 650 | 990 | 1450 | ||||||||||||||
| 起點 | 90 | 240 | 175 | 165 | 240 | 450 | 425 | 540 | |||||||||||||||
| 終點 | 100 | 260 | 425 | 465 | 530 | 1100 | 1415 | 1990 | |||||||||||||||
| X方向(mm) | 起點 | 10 | 14 | 115 | 130 | 200 | 190 | 330 | 240 | ||||||||||||||
| 終點 | 10 | 16 | 230 | 240 | 320 | 420 | 960 | 1020 | |||||||||||||||
| 重量 | 1000g | 2000g | 1100g | 3000g | 2300g | 2500g | 3000g | ||||||||||||||||
| 激光類型 | 660nm,Class 2M | 808nm Class 3B | 660nm,Class 3B | ||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 49*84*162 | 50*98*144 | 66*171*235 | 48*106*219 | 50*125*360 | 50*110*300 | 48*198*480 | 48*210*415 | |||||||||||||||
| 所有型號共有參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 采樣頻率 | 250Hz或者500Hz(選配) | ||||||||||||||||||||||
| *高采樣頻率 | 1200Hz | ||||||||||||||||||||||
| 線性度(Z和X) | |||||||||||||||||||||||
| 分辨率(X軸) | 1280點/線 | ||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 數(shù)字量 | 以太網(wǎng)加RS232或者僅以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||
| 模擬量 | 4~20mA,0~10V | ||||||||||||||||||||||
| 同步輸入 | RS422 | ||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 | 9~36V | ||||||||||||||||||||||
| 電源功耗 | 4W | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| 振動 | 20g/10~1000Hz,6小時,XYZ三個方向 | ||||||||||||||||||||||
| 沖擊 | 30g/6ms | ||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -10~60℃(-30~50℃內(nèi)置加熱器,-30~120℃內(nèi)置加熱器和風冷) | ||||||||||||||||||||||
| 濕度 | 5~95%(無凝結) | ||||||||||||||||||||||
| 儲存溫度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||
	 
 
機械尺寸單位毫米:
緊湊型 標準型
	 
    
ACR-LDS610傳感器選項:
激光類型:可選紅色,藍色和紅外激光。
傳感器庫:可以根據(jù)需要進行下載。
傳感器程序:一個用于接收2D結果并且可以設置傳感器參數(shù)的程序
 
    